



| összes | 1999.07.28 | 1999.10.14 | 2000.02.22 | 2000.04.26 | 2000.08.31 | 2001.01.08 | 2001.11.09 | |
| db | 1173 | 54 | 80 | 117 | 130 | 222 | 125 | 445 |
| Miről olvasnál a hírlevélben? | ||||||||
| zöldségtermesztés | 323 | 12 | 26 | 26 | 33 | 68 | 27 | 131 |
| különleges zöldségek | 245 | 10 | 21 | 20 | 31 | 57 | 24 | 82 |
| gyümölcstermesztés | 408 | 15 | 27 | 33 | 51 | 77 | 43 | 162 |
| szőlőtermesztés | 235 | 8 | 14 | 22 | 24 | 46 | 21 | 100 |
| szobanövények | 474 | 26 | 45 | 41 | 60 | 97 | 56 | 149 |
| díszfák, cserjék | 537 | 26 | 42 | 48 | 66 | 97 | 61 | 197 |
| évelők, hagymások | 466 | 19 | 44 | 42 | 61 | 70 | 47 | 183 |
| dézsák, balkonládák növényei | 443 | 27 | 38 | 41 | 57 | 71 | 49 | 160 |
| új dísznövényfajok | 474 | 25 | 49 | 47 | 52 | 86 | 49 | 166 |
| gyógy- és fűszernövények | 428 | 15 | 31 | 36 | 57 | 85 | 50 | 154 |
| növényvédelem | 455 | 22 | 31 | 38 | 55 | 89 | 41 | 179 |
| biotermesztés | 395 | 15 | 29 | 36 | 41 | 69 | 38 | 167 |
| újdonságok, érdekességek a kertészetben | 426 | 21 | 26 | 29 | 50 | 81 | 48 | 171 |
| Életkorod | ||||||||
| -18 | 142 | 4 | 8 | 13 | 17 | 34 | 13 | 53 |
| 18-24 | 169 | 11 | 11 | 21 | 24 | 29 | 27 | 46 |
| 24-30 | 201 | 8 | 18 | 19 | 27 | 28 | 19 | 82 |
| 30-40 | 242 | 11 | 21 | 28 | 26 | 51 | 26 | 79 |
| 40-50 | 266 | 9 | 10 | 21 | 23 | 47 | 30 | 126 |
| 50-60 | 113 | 6 | 7 | 11 | 15 | 27 | 5 | 42 |
| 60 felett | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| Lakhelyed | ||||||||
| Budapest | 494 | 23 | 33 | 48 | 62 | 89 | 56 | 183 |
| Vidéki város | 457 | 18 | 37 | 45 | 37 | 92 | 51 | 177 |
| Község | 113 | 9 | 2 | 18 | 10 | 26 | 8 | 40 |
| Falu | 91 | 1 | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | 40 |
| Milyen aktívan foglalkozol kertészettel? | ||||||||
| Hobbi | 1067 | 48 | 76 | 107 | 122 | 202 | 109 | 403 |
| Eladásra is termelek | 72 | 1 | 4 | 9 | 6 | 15 | 9 | 28 |
| Főfoglalkozású kertész vagyok | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| Egyéb | ||||||||
| Töltöttem már ki kérdőívet (2000.2.22-től) | 86 | 12 | 29 | 12 | 33 | |||
| Hálón olvasom a lapot (2000.2.22-től) | 103 | 17 | 22 | 12 | 52 | |||
| E-mailben járatom a lapot (2000.2.22-től) | 44 | 14 | 11 | 5 | 14 | |||
| "Miről olvasnál még szívesen?" | 2000.2.22-ig | 2000.04.26 | 2000.08.29 | 2001.01.08 | 2001.11.09 | |||
| örökzöldek | 3 | 1 | 2 | |||||
| pozsgások | 6 | 2 | 4 | |||||
| kaktuszok | 17 | 5 | 7 | 5 | ||||
| valódi tapasztalatokról, pl. "Felneveltem egy Hebe..." | 1 | 1 | ||||||
| kerttervezés | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
| sziklakert építése | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
| kerti kiegészítő felszerelések (barkács beütéssel) | 3 | 1 | 2 | |||||
| kiskertek gépi művelésének újdonságairól | 1 | 1 | ||||||
| tenyészterület | 1 | 1 | ||||||
| hogyan lesz dúsabb és nagyobb a zöldség | 1 | 1 | ||||||
| trágyázás | 2 | 1 | 1 | |||||
| pázsit | 3 | 2 | 1 | |||||
| vadvirágok | 1 | 1 | ||||||
| tarackirtás | 1 | 1 | ||||||
| muskátli palánta | 1 | 1 | ||||||
| metszés | 3 | 2 | 1 | |||||
| komposztálás | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| hibiszkusz szaporítása | 1 | 1 | ||||||
| erdő- és erdőgondozás | 1 | 1 | ||||||
| diófa | 2 | 1 | 1 | |||||
| bonsai | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| benzinmotoros fűnyírók típusai | 1 | 1 | ||||||
| automatikus öntözés | 1 | 1 | ||||||
| alpesi növények | 1 | 1 | ||||||
| fák átoltása | 1 | 1 | ||||||
| tillandsiák | 2 | 1 | 1 | |||||
| oltás, szemzés, dugványozás | 2 | 1 | 1 | |||||
| egzotikus növények | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| alma alanyok története | 1 | 1 | ||||||
| kedvező növénytársítások | 1 | 1 | ||||||
| dísztavak | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
| vízinövények | 1 | 1 | ||||||
| gyümölcsfák élettere | 1 | 1 | ||||||
| pl. agyagos talajon, páradús környezetben mely gyümölcsfa érzi jól magát | 1 | 1 | ||||||
| orchideák | 1 | 1 | ||||||
| ciperus | 1 | 1 | ||||||
| cannabis fajták | 1 | 1 | ||||||
| EU zöldség-gyümölcs minőségi előírásai | 1 | 1 | ||||||
| fenyőfák gondozása | 2 | 1 | 1 | |||||
| beszerzési források | 1 | 1 | ||||||
| különös virágokról | 1 | 1 | ||||||
| szobanövények szaporítása | 2 | 2 | ||||||
| génmanipulált növények | 1 | 1 | ||||||
| a talaj tulajdonságai, karbantartása | 1 | 1 | ||||||
| dísznövénykiállításról | 1 | 1 | ||||||
| paprika | 1 | 1 | ||||||
| kála termesztése, fajtái | 1 | 1 | ||||||
| alstroemeria | 1 | 1 | ||||||
| borászat | 4 | 2 | 2 | |||||
| futómuskátli | 1 | 1 | ||||||
| japán körte | 1 | 1 | ||||||
| növényfelismerés | 1 | 1 | ||||||
| egészséges táplálkozást támogató receptek | 1 | 1 | ||||||
| környezetkímélő technológiák | 1 | 1 | ||||||
| parképítés | 1 | 1 | ||||||
| függőkert | 1 | 1 | ||||||
| orchidea | 1 | 1 | ||||||
| bromélia | 1 | 1 | ||||||
| japánkert | 1 | 1 | ||||||
| gumós begónia | 1 | 1 | ||||||
| védett növények | 1 | 1 | ||||||
| igényes virágok | 1 | 1 | ||||||
| fenyőfajták és szaporításuk | 1 | 1 | ||||||
| csipkebogyó | 1 | 1 | ||||||
| erdőgazdálkodás | 1 | 1 | ||||||
| melegházas kálla és kardvirág trmesztés | 2 | 2 | ||||||
| vetési naptár | 1 | 1 | ||||||
| virágokról | 2 | 2 | ||||||
| fűtetlen fóliázás | 1 | 1 | ||||||
| kerti tűzhelyek, szalonnasütők | 1 | 1 | ||||||
| kerti tavak növényei | 1 | 1 | ||||||
| trópusi gyümölcsök termesztése | 3 | 3 | ||||||
| hagymások, gumósok | 1 | 1 | ||||||
| gombatermesztés | 2 | 2 | ||||||
| talajtakarók gyep helyett | 1 | 1 | ||||||
| sziklakerti növények | 1 | 1 | ||||||
| vágott virág újdonságokról | 1 | 1 | ||||||
| húsevő növények, beszerzés | 1 | 1 | ||||||
| citromfélék | 1 | 1 | ||||||
| különböző foldrészek különleges nyövényeiről | 1 | 1 | ||||||
| fenyő | 1 | 1 | ||||||
| dieffenbachia | 1 | 1 | ||||||
| futtatható zöldségek | 1 | 1 | ||||||
| gyümölcsfajták képekkel | 1 | 1 | ||||||
| oltás rajzokkal | 1 | 1 | ||||||
| citromfélék | 1 | 1 | ||||||
| hagymások, gumósok | 1 | 1 | ||||||
| tetőkert | 1 | 1 | ||||||
| bambusz | 1 | 1 | ||||||
| gyümölcsszedés | 1 | 1 | ||||||
| szaporítás | 1 | 1 | ||||||
| növénylelőhelyek, árak | 1 | 1 | ||||||
| káliszappan alkalmazása | 1 | 1 | ||||||
| pálmák | 1 | 1 | ||||||
| rhododendronok | 1 | 1 |
Utoljára frissítve: 2001.11.12
Szerző: Zsilinszky Pál